Велосипед Drag ZX Pro 2017
Референтен номер: 33302300117C
Перфектно балансиран велосипед, оптимизиран за всякакви терени.
Добави за сравнение
Добави в любими
Безплатна доставка за покупки над 49.90 лв.
Помощ за Вашия избор?
Свържи се с нас
Перфектно балансиран велосипед, оптимизиран за всякакви терени.
Геометрия
Размер | 29-21 | 29-19 | 27-19 | 27-17.5 | 27-15 |
Seat Tube Length (ST) | 546mm | 483mm | 486mm | 432mm | 381mm |
Top Tube Length (TT), X | 615mm | 605mm | 606mm | 585.5mm | 544mm |
Top Tube Length (TT), Actual | 593.7mm | 582mm | 582.3mm | 565.1mm | 532.9mm |
Bottom Bracket Drop (BD) | 52mm | 52mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Chainstay Length (CS) | 445mm | 445mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Seat Tube Angle (STA) | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 |
Head Tube Angle (HTA) | 70 | 70 | 71 | 71 | 69 |
Wheel Base (WB) | 1128.4mm | 1117.7mm | 1096mm | 1075.2mm | 1054.8mm |
Head Tube Length (HT) | 130mm | 120mm | 120mm | 110mm | 100mm |
Handlebar Width | 720mm | 720mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Stem Length | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 60mm |
Crank Length | 175mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Технически данни
Размер на колелата | 27.5", 29" |
Рамка | A6+ Alloy Hydroformed |
Размер на рамката | 27.5x15", 27.5x17.5", 27.5x 19", 29x19.5", 29x21.5", 29x23" |
Капли | Drag Handbuilt Double Wall, 32 спици |
Вилка | SR Suntour XCT LO-DS-TS |
Гуми | Vee Tire Galaxy, 27.5/29x2.10" |
Команди | Shimano SL-M310 , 3x8 скорости |
Преден дерайльор | Shimano FD-TY700 |
Заден дерайльор | Shimano Acera RD-M360-L |
Курбели | Shimano FC-TY301, 42/34/24 зъба |
Венец касета | Shimano CS-HG31-8, 11-34 зъба |
Верига | YBN S52 |
Седалка | COX 6061 SE |
Колче | COX Speed TM |
Кормило | COX BAAR Low |
Лапа | COX 6061 |
Дръжки/гюделин | COX VLG-1319 |
Спирачки | Promax DSK-915, хидравлични дискови |
Цвят | син / жълт |
Чашки | COX VP Z104PE, 1 1/8" |
Средно движение | VP-BC73 |
Педали | VP 535 |
01-22-00 Drag Zone Hipodruma | 01-23-00 Drag Zone Center | 01-24-00 Drag Zone Bulgaria | 01-27-00 Drag Zone Liulin | 01-28-00 Drag Zone Mladost | 01-29-00 Drag Zone Varna | 01-30-00 Drag Zone Bourgas | 01-32-00 Drag Zone Plovdiv | 01-25-00 Drag Zone Vratza | 01-26-00 Drag Zone Sandanski | DragZone Online | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.5x15" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
27.5x17.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
27.5x19" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
29x19.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
29x21.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
29x23" | ✓ | ✓ |
Вашето мнение е важно за нас
За да оставите коментар и оценка трябва да си създадете профил или да влезнете във вашият профил ако вече имате такъв.
Няма оставени мнения за този продукт
Попълнете формата и оставете вашия коментар, ако не виждате формата моля, влезте в профила си