Велосипед Drag Grand Canyon Comfort 2018
Референтен номер: 03902300118C
Grand Canyon е велосипед, съчетаващ скоростта на шосейния велосипед и комфорта на градския в едно. Версията Comfort е оборудвана с багажник, калници и светлини.
Виж пълното описание
Добави за сравнение
Добави в любими
Безплатна доставка за покупки над 49.90 лв.
Помощ за Вашия избор?
Свържи се с нас
Grand Canyon е велосипед, съчетаващ скоростта на шосейния велосипед и комфорта на градския в едно. Версията Comfort е оборудвана с багажник, калници и светлини.
Геометрия
Размер | Grand Canyon Men 23" | Grand Canyon Men 21" | Grand Canyon Men 19" | Grand Canyon Men 17" |
Seat Tube Length (ST) | 584mm | 534mm | 483mm | 432mm |
Top Tube Length (TT), X | 600mm | 590mm | 575mm | 550mm |
Top Tube Length (TT), Actual | 580mm | 567.6mm | 552.9mm | 530mm |
Bottom Bracket Drop (BD) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Chainstay Length (CS) | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
Seat Tube Angle (STA) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Head Tube Angle (HTA) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Head Tube Length (HT) | 190mm | 170mm | 130mm | 110mm |
Handlebar Width | 680mm | 680mm | 640mm | 640mm |
Stem Length | 90mm | 90mm | 90mm | 60mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Технически данни
Размер на колелата | 28" |
Рамка | Grand Canyon Comfort, алуминиева |
Размер на рамката | 17", 19", 21", 23" |
Капли | Drag Handbuilt Double Wall |
Вилка | SR Suntour CR-8V |
Гуми | Vee Tire Zilent VRB315, 622x42C |
Команди | Shimano ST-EF510, 3x8 скорости |
Преден дерайльор | Shimano Tourney FD-TY710 |
Заден дерайльор | Shimano Acera RD-M360-SGS |
Курбели | Shimano FC-TY701 48/38/28 зъба |
Венец касета | Shimano CS-HG31-8, 11-32 зъба |
Верига | YBN S52 |
Седалка | COX Ease |
Колче | Alloy 27.2 mm |
Кормило | HL NR-16, 610mm |
Лапа | MQ-525S, 25.4mm, регулируем ъгъл и височина |
Дръжки/гюделин | Comfort City Grips |
Спирачки | Tektro V-brake |
Цвят | сив |
Чашки | VP MH 309A 1-1/8“ |
Средно движение | Sealed |
Педали | Nylon Platform, 9/16" |
Други аксесоари | Калници, багажник, предпазител за верига, преден фар, заден стоп |
*Забележка | Възможни са разлики между компонентите на снимката и тези в описанието . |
Няма налични данни.
Вашето мнение е важно за нас
За да оставите коментар и оценка трябва да си създадете профил или да влезнете във вашият профил ако вече имате такъв.
Няма оставени мнения за този продукт
Попълнете формата и оставете вашия коментар, ако не виждате формата моля, влезте в профила си