Велосипед Drag CII Dirt
Референтен номер: 030611350217C
"C" серията на Drag е издържала теста на времето за мултифункционалност и издържливост. Велосипедите от тази серия са оличен избор за начинаещи и напреднали.
Виж пълното описание
Добави за сравнение
Добави в любими
Безплатна доставка за покупки над 49.90 лв.
Помощ за Вашия избор?
Свържи се с нас
"C" серията на Drag е издържала теста на времето за мултифункционалност и издържливост. Велосипедите от тази серия са оличен избор за начинаещи и напреднали.
Геометрия
Размер | CII 16.5" | CII 13.5" |
Seat Tube Length (ST) | 420mm | 332mm |
Top Tube Length (TT), X | 580mm | 595mm |
Top Tube Length (TT), Actual | 554mm | 571.3mm |
Bottom Bracket Drop (BD) | 15 | 15 |
Chainstay Length (CS) | 400mm | 400mm |
Seat Tube Angle (STA) | 72.5 | 71.5 |
Head Tube Angle (HTA) | 68.5 | 69 |
Wheel Base (WB) | 1057.2 | 1058.3mm |
Head Tube Length (HT) | 125mm | 115mm |
Handlebar Width | 760mm | 760mm |
Stem Length | 40mm | 40mm |
Crank Length | 170mm | 170mm |
Технически данни
Размер на колелата | 26" |
Рамка | Alloy A6+ |
Размер на рамката | 13.5" |
Капли | Drag Handbuilt 32 спици |
Вилка | SR Suntour XCR 32 DS-LO- R |
Гуми | Schwalbe Table Top Performance 26x2.25" |
Команди | n/a |
Преден дерайльор | n/a |
Заден дерайльор | n/a |
Курбели | Prowheel Suolo 32T, 170mm |
Верига | YBN S410 |
Седалка | COX Flight |
Колче | HL SP-AL-181, 31.6 mm |
Кормило | COX Stout HR |
Лапа | Cox Stout SE |
Дръжки/гюделин | COX VLG-1319 |
Спирачки | Shimano BR-M365, хидравлични дискови |
Цвят | син / оранж |
Средно движение | VP-BC73, 118 mm |
Ръкохватки | Shimano BL-M365 |
Педали | VP 565, Alloy |
*Забележка | Възможни са разлики между компонентите на снимката и тези в описанието . |
Няма налични данни.
Вашето мнение е важно за нас
За да оставите коментар и оценка трябва да си създадете профил или да влезнете във вашият профил ако вече имате такъв.
Няма оставени мнения за този продукт
Попълнете формата и оставете вашия коментар, ако не виждате формата моля, влезте в профила си