Велосипед Drag C1 Comp 2019
Референтен номер: 03731650119C
Един от най-успешните модели, тестван при всякакви условия през последните 10 години. Подходящ за свободно каране както в града, така и в планината.
Виж пълното описание
Добави за сравнение
Добави в любими
Безплатна доставка за покупки над 49.90 лв.
Помощ за Вашия избор?
Свържи се с нас
Един от най-успешните модели, тестван при всякакви условия през последните 10 години. Подходящ за свободно каране както в града, така и в планината.
Геометрия
Размер | 16.5" | 14.5" | 14.5" | 16.5" |
---|---|---|---|---|
Seat Tube Length (ST) | 420mm | 365mm | 365mm | 420mm |
Top Tube Length (TT), X | 585.5mm | 553.3mm | 597mm | |
Top Tube Length (TT), Actual | 557 | 531.6mm | 541mm | 570.1mm |
Bottom Bracket Drop (BD) | 15 | 15 | 15mm | 15mm |
Chainstay Length (CS) | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Seat Tube Angle (STA) | 72° | 72° | 72° | 72° |
Head Tube Angle (HTA) | 68° | 68° | 68.5° | 69° |
Wheel Base (WB) | 1072.6mm | 1043.9mm | 1043.9mm | 1076.2mm |
Head Tube Length (HT) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Технически данни
Размер на колелата | 26" |
Рамка | Alloy Hydroformed |
Размер на рамката | M, L |
Капли | DRAG Level 2D, Handbuild, Loose bearings |
Гуми | Kenda K-Rad 2.3 Dual Tread Compound |
Команди | Shimano SL-M310, 3x7 скорости |
Преден дерайльор | Shimano Tourney FD-TX50 |
Заден дерайльор | Shimano Altus RD-M310 |
Курбели | Shimano Tourney FC-TY301, 42/34/24 |
Венец касета | Shimano Altus CS-HG200, 7 Speed, 11/32 зъба |
Верига | YBN S50 |
Седалка | COX Spawn, Kevlar, White/Black |
Колче | COX 6061SE, Single Bolt, Offset 13mm, 27.2mm |
Кормило | COX BAAR Low, Backsweep 6°, Upsweep 3°, Rise 20mm, 31.8mm |
Лапа | COX Stout SE , Forged Alloy, Angle 0°, 31.8mm |
Дръжки/гюделин | COX Dual Comp, White/Black 130mm |
Спирачки | Tektro 855AL Alloy V-brake |
Цвят | Кафяв / зелен |
Чашки | FP 801S IZS44/28.6 l ZS34/30 |
Средно движение | Sealed |
Ръкохватки | Tektro ML330 |
Педали | VP Components 535, 9/16″, Platform |
*Забележка | Възможни са разлики между компонентите на снимката и тези в описанието . |
Размер на рамката: M
- Drag Zone Bulgaria
- Drag Zone Bourgas
- Drag Zone Vratza
- Drag Zone Vitosha
Размер на рамката: L
- Drag Zone Hipodruma
- Drag Zone Bulgaria
- Drag Zone Varna
- Drag Zone Liulin
- Drag Zone Mladost
- Drag Zone Bourgas
- Drag Zone Vratza
- Drag Zone Plovdiv
- Drag Zone Vitosha
Вашето мнение е важно за нас
За да оставите коментар и оценка трябва да си създадете профил или да влезнете във вашият профил ако вече имате такъв.
Коментари
30.07.2020 г.
|
Доволен съм
9.06.2020 г.
|
Много добро!